加入收藏 | 設為首頁
河北新欣園能源股份有限公司3萬噸/年二異丁烯項目 環境影響評價第一次信息公... | 2024-3-25 |
河北新啟元能源技術開發股份有限公司2023年第一季度排污檢測報告 | 2023-3-22 |
河北新啟元能源技術開發股份有限公司2022安全應急綜合預案及重大危險源專項預... | 2023-1-1 |
河北新啟元能源技術開發股份有限公司2022年第二季度排污許可檢測報告 | 2022-6-27 |
河北新啟元能源技術開發股份有限公司6萬噸/年綠色低碳丁烷法順酐項目環境影響... | 2022-6-14 |
河北新啟元能源技術開發股份有限公司2022年第一季度排污、VOCs、地下水檢測報告... | 2022-3-29 |
河北新啟元能源技術開發股份有限公司6萬噸/年綠色低碳丁烷法順酐項目環境影響... | 2022-3-26 |
黃驊港河口港區7#-10#通用散雜貨泊位工程環境影響報告書全本公示 | 2022-3-3 |
河北新啟元能源技術開發股份有限公司清潔生產審核信息公示 | 2022-2-11 |
河北新啟元能源技術開發股份有限公司清潔生產審核信息公示 | 2022-1-23 |
新啟元2021年第四季度排污檢測報告 | 2022-1-20 |
河北新啟元能源技術開發股份有限公司6萬噸/年綠色低碳丁烷法順酐項目環境影響... | 2022-1-15 |
河北新欣園能源股份有限公司2021年度土壤及地下水自行監測報告 | 2022-1-4 |
黃驊港河口港區7#-10#通用散雜貨泊位工程環境影響評價第二次信息公示 | 2021-12-7 |
河北新啟元能源技術開發股份有限公司2021年第三季度排污檢測報告 | 2021-9-29 |
地址: 河北滄州渤海新區中捷產業園區
郵編: 061100
電話: 0317-5232129
傳真: 0317-5232129
中國石油 | 中國石化 | 中國海油 | 中國石油和化學工業聯合會 | 中國石油和化工網 | 石油工業標準化信息網 | 國際能源網 |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集團